首页 > 历年分数 > 正文

历年分数

学校2019年普高招生录取分数情况表

发布于:2023.02.17









省(直辖市、自治区) 跨省录取分数段 湖南省内各类别录取分数段
文科 理科 类别 投档分 人数
人数 分数段 人数 分数段
天津 4 259-180 4 240-188 文科 534-465 905
河北 15 444-348 15 406-319 理科 468-387 1509
山西 14 397-380 35 378-326 文科(中外) 510-492 6
内蒙古 6 431-354 23 344-198 理科(中外) 452-416 15
辽宁 10 509-467 25 403-373 职高对口

吉林 13 411-329 17 346-311 机电类 558-476 181
黑龙江 8 384-333 12 335-312 电工电子类 572-410 165
上海 不分文理 6 204-181 计算机类 643-573 180
江苏 3 285-251 42 303-261 旅游类 576-548 25
浙江 不分文理 40 505-431 财会类 564-305 48
安徽 28 506-478 52 421-360 商贸类 637-603 21
福建 12 425-363 28 427-278 文秘类 556-535 15
江西 15 431-404 45 421-372 英语类 624-595 23
山东 10 499-446 15 436-378 师范类 603-544 15
河南 15 427-365 25 396-279 建筑类 594-520 3
湖北 11 433-339 28 377-296 医卫类 526-479 5
广东 7 451-422 23 436-325 服装类 551-420 10
广西 16 378-327 24 392-305 音乐类 497 1
重庆 7 437-257 12 427-310


四川 10 445-309 9 406-213


贵州 16 466-393 72 401-198


云南 5 467-449 25 477-390


陕西 17 458-310 12 397-208


甘肃 11 414-396 49 411-339


青海 3 409-377 7 346-319


宁夏 3 423-407 2 331


新疆 5 378-351 9 322-296


不分省

8 282-236










 

上一条:学校2020年普高招生录取分数情况表

关闭

地址:湖南省株洲市田心路18号   邮编:412001

电话:0731—22783888、0731—22029115、0731—22783963(招生就业处)

版权所有:湖南铁道职业技术学院

湘ICP备05003895号

学校微信

招就在线